5K Race Results
| Last Name | First | M/F | Time | Number | Age |
| Davis | Aaron | M | 17:59 | 141 | 40 |
| Ziemke | Nikiolai (Nik) | M | 18:15 | 126 | 15 |
| Couch | Zach | M | 19:26 | 119 | 21 |
| Dayley | Justin | M | 19:59 | 145 | 37 |
| Christenson | Mark | M | 20:24 | 100 | 41 |
| Burek | Skyler | M | 23:58 | 121 | 17 |
| Stauffer | Clayton | M | 24:12:00 | 120 | 21 |
| Ferguson | Edgar (Eddie) | M | 24:48:00 | 125 | 15 |
| Page | Misty | F | 24:52:00 | 179 | 41 |
| Ross | Amy | F | 25:16:00 | 147 | 41 |
| Jacobs | Melissa | F | 26:02:00 | 148 | 46 |
| Bellamy | Joanna | F | 26:21:00 | 109 | 36 |
| Garcia | Jose | M | 27:00:00 | 104 | 39 |
| Korellis | Camilla | F | 27:30:00 | 128 | 13 |
| Hyde | Marcus | M | 28:14:00 | 144 | 32 |
| Page | Garrison | M | 28:22:00 | 150 | 9 |
| Page | Travis | M | 29:02:00 | 180 | 41 |
| Smith | Clayton | M | 29:04:00 | 136 | 15 |
| Amick | Rachel | F | 29:36:00 | 138 | 37 |
| Miller | Nicol | F | 30:10:00 | 112 | 16 |
| Smith | Darin | M | 30:26:00 | 135 | 10 |
| Dayley | Sarah | F | 30:45:00 | 146 | 38 |
| Cooke | Anna | F | 31:16:00 | 139 | 35 |
| Coleman | Calli | F | 31:36:00 | 137 | 30 |
| Parrick | Geralda (Ruby) | F | 31:37:00 | 132 | 12 |
| Schneider | Lou | F | 31:43:00 | 149 | 63 |
| Boyle | Ruth | F | 32:26:00 | 142 | 60 |
| Genter | Judy | F | 32:29:00 | 183 | 48 |
| Prong | Luke | M | 32:38:00 | 113 | 9 |
| Coach | Alize | F | 32:55:00 | 129 | 13 |
| Pondelick | Anderson | M | 34:00:00 | 124 | 16 |
| Delgado | Esteban | M | 34:38:00 | 115 | 15 |
| Fischer | Madeline | F | 34:39:00 | 101 | 54 |
| Bruce | Jessica | F | 34:49:00 | 118 | 30 |
| Tolman | Joella | F | 35:16:00 | 143 | 27 |
| Strawn | Chelsey | F | 35:31:00 | 103 | 22 |
| Johnson | Brook | F | 37:29:00 | 110 | 16 |
| Latimer | Lily | F | 37:30:00 | 133 | 14 |
| Mesedahl | Anna | F | 37:39:00 | 122 | 16 |
| Trenkel | Jim | M | 39:27:00 | 140 | 61 |
| Prong | Nathan | M | 39:34:00 | 116 | 40 |
| Ferguson | Marcella | F | 39:45:00 | 130 | 13 |
| McFetridge | Steve | M | 39:57:00 | 108 | 53 |
| Gray | Faith | F | 39:59:00 | 127 | 14 |
| Gray | Talia | F | 39:59:00 | 131 | 12 |
| Morehouse | Tatyana (Tanya) | F | 39:59:00 | 224 | 17 |
| Genter | Claire | F | 40:00:00 | 182 | 13 |
| Genter | Duane | M | 40:15:00 | 184 | 47 |
| Genter | Grant | M | 42:55:00 | 181 | 9 |
| Bruce | Gabe | M | 45:15:00 | 114 | 7 |
| Engle | Feliesha | F | 47:36:00 | 134 | 14 |
| Prong | Tara | F | 47:48:00 | 117 | 39 |
No comments:
Post a Comment